面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌丹佛斯 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-09-20 20:41 |
11 | ||
瀏覽次數537 |
BFP20|BFP21系列油泵
品牌:DANFOSS(丹佛斯) 產地:丹麥
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFP20/21 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾網密度(cm2/μm) | 11/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍(bar) | 7-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設定(bar) | 10 ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進回油**壓力(bar) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(轉/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度(°C) | –20至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部溫度(°C) | 0至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥功率(W) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 |
220/240V, 50/60 Hz |
公司名 | 上海鵬繁熱能科技有限公司 | 經營模式 | 貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 上海/奉賢縣 | 企業類型 | 個體經營 (貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業 | 周邊設備 , | ||
主營產品或服務 | 燃燒器、燃燒器配件、西門子、冬斯 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注