面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌丹佛斯 | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-09-20 20:41 |
11 | ||
瀏覽次數(shù)563 |
Danfoss BFP52EL5,丹佛斯BFP52EL5油泵
品牌:DANFOSS(丹佛斯) 產(chǎn)地:丹麥
|
技術(shù)參數(shù) |
||||||
BFP52 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) |
(1.3) 1.8 - 12.0 |
|||||
濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 11/200 | 13/200 | ||||
壓力范圍一段(bar) | 7-15 | |||||
壓力范圍二段(bar) | 10-25 | 12-25 | ||||
出廠設(shè)定(bar) | 10/13 ±1 | |||||
進(jìn)回油**壓力(bar) | 2 | |||||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3450 | 2400-2850 | ||
**扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
環(huán)境溫度(°C) |
–20至 +70 |
–20至 +60 |
||||
內(nèi)部溫度(°C) |
0至 +70 |
0至 +60 |
||||
電磁閥功率(W) | 9 | |||||
電源 |
220/240V, 50/60 Hz |
230V,50/60Hz |
公司名 | 上海鵬繁熱能科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2021 |
公司所在地 | 上海/奉賢縣 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) (貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 周邊設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 燃燒器、燃燒器配件、西門子、冬斯 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注