有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-08-06 09:07 | |
規(guī)格型號(hào)GD-15 | 閥體材質(zhì)青銅 | 連接形式JIS 10K RF 法蘭 |
瀏覽次數(shù)195 |
GD-15·GD-15C 減壓閥 | |||||
直動(dòng)型 | |||||
低噪音及穩(wěn)定的壓力控制 | |||||
手動(dòng)-可拆的蓋及內(nèi)裝過(guò)濾網(wǎng) | |||||
內(nèi)裝過(guò)濾網(wǎng)防御垃圾的問(wèn)題 | |||||
裝有單向閥(GD-15C) | |||||
適用流體 | 水 | ||||
一次側(cè)壓力 | 0.1~1.0MPa | ||||
二次側(cè)壓力 | 0.05~0.25MPa | ||||
溫度 | 5~60℃ | ||||
連接方式 | JIS Rc(PT)螺絲 | ||||
本體材料 | 青銅 | ||||
閥體材料 | NBR | ||||
閥座材料 | 青銅 | ||||
隔膜材料 | NBR | ||||
公稱直徑 | 15A~20A | ||||
GD-41·GD-43 減壓閥 | |||||
直動(dòng)型 | |||||
流體接觸部件使用SCS14/SUS316不銹鋼 | |||||
表明材質(zhì)以便再利用 | |||||
采用壓力平衡構(gòu)造穩(wěn)定的壓力控制 | |||||
型號(hào) | GD-41 | GD-43-10 | GD-43-20 | ||
適用流體 | 水、空氣、其他非危險(xiǎn)性流體、清洗/殺菌用蒸汽 | ||||
一次側(cè)壓力 | 0.07~2.0MPa | 0.07~1.0MPa | 0.07~2.0MPa | ||
二次側(cè)壓力 | (A)0.02~0.1MPa | ||||
(B)0.1~0.25MPa | |||||
(C)0.25~0.5MPa | |||||
溫度 | 5~90℃ | ||||
連接方式 | JIS Rc(PT)螺絲 | JIS 10K FF 法蘭盤(pán) | JIS 20K RF 法蘭盤(pán) | ||
本體材料 | 不銹鋼 | ||||
閥體·閥座材料 | 合成橡膠·不銹鋼 | ||||
隔膜 | 合成橡膠·氟化乙稀樹(shù)脂 | ||||
公稱直徑 | 15A~20A | ||||
1.最 大蒸汽壓力為0.2MPa。 | |||||
2.最 大蒸汽溫度為130℃連續(xù)通氣限定在30分鐘以內(nèi),再次通氣時(shí)請(qǐng)間隔4小時(shí)以上。 | |||||
GD-400·GD-400SS 減壓閥 | |||||
可在極低壓力下控制 | |||||
最 大減壓比400:1 | |||||
GD-400SS:流體接觸部件使用不銹鋼 | |||||
型號(hào) | GD-400 | GD-400SS | |||
適用流體 | 空氣、氮?dú)?/span> | ||||
一次側(cè)壓力 | 2.5~400kPa | ||||
二次側(cè)壓力 | (A)0.5~1.4kPa | ||||
(B)1.2~3.3kPa | |||||
(C)3.0~8.0kPa | |||||
(D)7.0~20kPa | |||||
溫度 | 5~60℃ | ||||
連接方式 | JIS 10K FF 法蘭盤(pán) | ||||
本體材料 | 灰口鑄鐵 | 不銹鋼 | |||
閥體材料 | 合成橡膠 | ||||
隔膜材料 | 合成橡膠 | ||||
閥軸材料 | 不銹鋼 | ||||
公稱直徑 | 15A~20A |
公司名 | 日本YOSHITAKE耀希達(dá)凱閥門(mén)(中國(guó))有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 1944 |
公司所在地 | 上海/黃浦區(qū) | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 建筑材料 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | yoshitake減壓閥,yoshitake安全閥,yoshitake電磁閥,yoshitake溫度調(diào)節(jié)閥,yoshitake疏水器,yoshitake伸縮器,yoshitake排氣閥 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注