面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌忠和測(cè)控 | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2025-02-06 21:05 |
瀏覽次數(shù)337 |
型號(hào) | 說明 | |||||
ZHWD- | × | × | × | × | 導(dǎo)軌式溫度變送器 | |
輸入回路 | 缺省為單回路 | |||||
D | 雙回路(相互隔離) | |||||
第 一路輸出 | 1 | 4-20mA | ||||
2 | 1-5V | |||||
3 | 0-10mA | |||||
4 | 0-5V | |||||
5 | 0-10V | |||||
第二路輸出 | 缺省為無第二輸出 | |||||
1 | 4-20mA | |||||
2 | 1-5V | |||||
3 | 0-10mA | |||||
4 | 0-5V | |||||
5 | 0-10V | |||||
供電方式 | 缺省為交流220V AC | |||||
D | 直流24V DC | |||||
輸入信號(hào) |
熱電阻:Pt100、PT1000、Cu100、Cu50、BA1、BA2等 熱電偶:K、E、S、B、J、R、N、T等 |
|||||
溫度范圍(℃) | /對(duì)應(yīng)輸出的量程范圍 | |||||
ZHWD | D | 1 | 1 | D | K | 0~1000 |
型譜說明:導(dǎo)軌式溫度變送器ZHWD-D11D-K(0~1000) 兩路K型熱電偶信號(hào)輸入 兩路4~20mA輸出 對(duì)應(yīng)溫度范圍:0~1000℃ DC24V供電 |
公司名 | 淮安忠和測(cè)控儀表有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/淮陰 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 電工儀器儀表 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 壓力變送器、熱電偶、熱電阻、渦街流量計(jì)、電磁流量計(jì)、孔板流量計(jì)、渦輪流量計(jì)、金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)、壓力表、雙金屬溫度計(jì)、液位變送器、磁翻板液位計(jì)、 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注