面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌桑泰克 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-09-20 20:41 |
11 | ||
瀏覽次數578 |
TV系列回油調節閥
品牌:SUNTEC(桑泰克) 產地:法國
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 壓力范圍 | 出廠設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2-10 bars | 7 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4-40 bars | 20 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作黏度 | 4-450 mm2/s (cSt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油溫度 | 0-140 oC (閥體內) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進油口 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油嘴出口 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回油口 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3 kg |
結構圖 |
|
公司名 | 上海鵬繁熱能科技有限公司 | 經營模式 | 貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 上海/奉賢縣 | 企業類型 | 個體經營 (貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業 | 周邊設備 , | ||
主營產品或服務 | 燃燒器、燃燒器配件、西門子、冬斯 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注