壓鑄合金原料報價
1# 銅 57780 57850噸 57815 ↑115
A00 鋁 16060 16100噸 16080 ↓-20
1# 鉛 15500 15650噸 15575 ↓-25
0# 鋅 15250 15950噸 15600 ↓-50
1# 鋅 15200 15250噸 15225 ↓-50
壓鑄合金原料報價
1# 銅 57780 57850噸 57815 ↑115
A00 鋁 16060 16100噸 16080 ↓-20
1# 鉛 15500 15650噸 15575 ↓-25
0# 鋅 15250 15950噸 15600 ↓-50
1# 鋅 15200 15250噸 15225 ↓-50
手機看新聞
壓鑄網
微信掃描關注